Внешнеторговый оборот Украины в 2016 году показывает отрицательную динамику
За первое полугодие 2016 года внешнеторговый оборот Украины сохранил отрицательную динамику. Аналитики отмечают, что подобная ситуация прослеживается аж с 2012 года, несмотря на то, что баланс внешней торговли находился на более-менее приемлемом уровне. Правда обеспечивался он исключительно за счет сокращения импорта при тотальном дефиците экспортных контрактов.
Так за 6 месяцев 2016 года доля импорта во внешнеторговом обороте Украины сократилась на 6,2%. В то же время уровень падения экспорта составил 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом отрицательное сальдо во внешней торговле достигло критической отметки в 694 миллионов долларов.
Как отмечают эксперты аналитической группы Da Vinci AG, «С начала 2016 года впервые наблюдается тренд превышения падения экспорта над импортом, что является тревожным симптомом для экономики. При этом падение экспорта, а особенно импорта замедлился впервые в постреволюционный период».
Экономисты бьют тревогу не зря. При сохранении подобной динамики уже в среднесрочной перспективе страна получит дополнительную «порцию» инфляции, и вместе с ней последует понижение и без того не самого высокого уровня жизни.
Впрочем, говорить о катастрофе пока рано. Традиционно Украина сокращала отставание во внешней торговле во втором полугодии, после заключения экспортных контрактов на поставку товаров сельскохозяйственного назначения (зерно, кукуруза, подсолнечник и т.д.). Тема не менее, для сохранения хотя бы относительной стабильности в нынешних условиях, Украине крайне важно активизировать работу по наращиванию объемов экспортных поставок. Примечательно, что в 2016 году Украина нарастила объемы экспорта товаров и услуг в страны Европейского Союза (39,4% от общего объема экспорта). При этом экспорт в страны Ближнего Востока и Северной Африки в этом году сократился на 0,1%. Еще хуже обстоят дела с продажами украинских товаров в страны ЕАЭС. Падение составило 2,6%. Сократились поставки и в Китай на 0,4%.
Ниже приводим официальные статистичесские данные ВВП Украины в период с 2002 по 2016 год.
Номинальный ВВП (в млн.грн.) | ВВП (в млн.USD) | |||||
2002 | 225810 | 42393 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 267344 | +41534 | +18.4% | 50133 | +7740 | +18.3% |
2004 | 345113 | +77769 | +29.1% | 64883 | +14750 | +29.4% |
2005 | 441452 | +96339 | +27.9% | 86142 | +21259 | +32.8% |
2006 | 544153 | +102701 | +23.3% | 107753 | +21611 | +25.1% |
2007 | 720731 | +176578 | +32.5% | 142719 | +34966 | +32.5% |
2008 | 948056 | +227325 | +31.5% | 179992 | +37273 | +26.1% |
2009 | 913345 | -34711 | -3.7% | 117228 | -62765 | -34.9% |
2010 | 1082569 | +169224 | +18.5% | 136419 | +19192 | +16.4% |
2011 | 1316600 | +234031 | +21.6% | 163160 | +26740 | +19.6% |
2012 | 1408889 | +92289 | +7.0% | 175781 | +12622 | +7.7% |
2013 | 1454931 | +46042 | +3.3% | 183310 | +7529 | +4.3% |
2014 | 1566728 | +111797 | +7.7% | 131805 | -51505 | -28.1% |
2015 | 1979458 | +412730 | +26.3% | 90615 | -41190 | -31.3% |
Те же данные в расчете на душу населения:
Номинальный ВВП (в грн.) на душу населения |
ВВП (в USD) на душу населения |
Население (тыс.) * |
|||||
2002 | 4681,9 | 879,0 | 48230.3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 5591,5 | +909.5 | +19.4% | 1048,5 | +169.6 | +19.3% | 47813.0 |
2004 | 7272,9 | +1681.5 | +30.1% | 1367,4 | +318.8 | +30.4% | 47451.6 |
2005 | 9371,6 | +2098.7 | +28.9% | 1828,7 | +461.4 | +33.7% | 47105.2 |
2006 | 11630,2 | +2258.6 | +24.1% | 2303,0 | +474.3 | +25.9% | 46787.8 |
2007 | 15496,5 | +3866.2 | +33.2% | 3068,6 | +765.6 | +33.2% | 46509.4 |
2008 | 20494,9 | +4998.4 | +32.3% | 3891,0 | +822.4 | +26.8% | 46258.2 |
2009 | 19832,3 | -662.5 | -3.2% | 2545,5 | -1345.6 | -34.6% | 46053.3 |
2010 | 23600,4 | +3768.1 | +19.0% | 2974,0 | +428.5 | +16.8% | 45870.7 |
2011 | 28813,9 | +5213.4 | +22.1% | 3570,8 | +596.8 | +20.1% | 45693.3 |
2012 | 30912,5 | +2098.6 | +7.3% | 3856,8 | +286.1 | +8.0% | 45576.7 |
2013 | 31988,7 | +1076.2 | +3.5% | 4030,3 | +173.5 | +4.5% | 45482.7 |
2014 | 35834,0 | +3845.3 | +12.0% | 3014,6 | -1015.7 | -25.2% | 43721.8 |
2015 | 46210,2 | +10376.1 | +29.0% | 2115,4 | -899.2 | -29.8% | 42836.0 |
* в среднем за год
Номинальный ВВП (в фактических ценах) |
Реальный ВВП (в ценах 2015 года) |
Разница (реальный – номинальный ВВП) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
I квартал | 453185 | 417219 | -35966 | -7.9% |
Источник статистических данных — Государственная служба статистики Украины
При полном или частичном использовании материалов сайта активная ссылка на Торгпроминфо обязательна.